Заглушка
| Диаметр d, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
| 100 | 50 | 0,03 | 0,2 |
| 125 | 50 | 0,04 | 0,2 |
| 160 | 50 | 0,05 | 0,3 |
| 200 | 50 | 0,07 | 0,4 |
| 250 | 50 | 0,1 | 0,5 |
| 280 | 50 | 0,12 | 0,6 |
| 315 | 50 | 0,14 | 0,7 |
| 355 | 50 | 0,18 | 1,1 |
| 400 | 50 | 0,21 | 1,3 |
| 450 | 50 | 0,26 | 1,5 |
| 500 | 50 | 0,3 | 1,8 |
| 560 | 50 | 0,36 | 2,1 |
| 630 | 50 | 0,45 | 2,9 |
| 710 | 60 | 0,57 | 3,3 |
| 800 | 60 | 0,71 | 4,1 |
| 900 | 60 | 0,87 | 6,5 |
| 1000 | 70 | 1,1 | 8,2 |
| 1120 | 70 | 1,3 | 9,7 |
| 1250 | 70 | 1,58 | 11,8 |






![9-1[1]](http://uralm.ru/wp-content/uploads/2013/11/9-11.gif)